|





| 品牌 | 三菱 |
| 货号 | 654 |
| 用途 | 三菱工程塑料 |
| 牌号 | HGX420N GY |
| 型号 | HGX420N |
| 品名 | PPO |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 365 |
| 是否进口 | 是 |
PPO 三菱工程 HGX420N GY的物性表
HGX420N 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.28 | g/cm | ISO 1183 |
| 吸水率 | 0.06 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | 71 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 5700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 132 | MPa | ISO 178 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
