|





| 品牌 | ZEONEX |
| 货号 | AUT195 BK1343M |
| 用途 | 吸水率:0.5 % 断裂伸长率:500 % 维卡软化点:180 ℃ |
| 牌号 | J740X |
| 型号 | 158 |
| 品名 | PP |
| 特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||透明级|||耐高温|||耐磨|||耐候|||高滑动|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级|||中空级|||涂覆级||| |
| 包装规格 | |
| 外形尺寸 | 254 |
| 厂家 | 通用塑料原料 |
| 用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||运动器材|||流延膜专用料|||电动工具配件||| |
| 是否进口 | 是 |
用途: 其它
特性备注:作业安全性,UL94HB
重要参数: 熔体流动速率:28.3 g/10min 缺口冲击强度:7.7 拉伸强度:28 MPa 断裂伸长率:390 % 弯曲模量:1382 MPa 硬度:74
生产厂商:晓星公司
PP 晓星 J-700塑胶原料PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP 2173/舒尔曼塑料
用途: 其它
特性备注:抗撞击性高
重要参数: 密度:0.91 g/cm3 缺口冲击强度:500 拉伸强度:20 MPa 断裂伸长率:650 % 弯曲模量:800 MPa 热变形温度:85 ℃
生产厂商:舒尔曼塑料公司
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP+SEBS/上海华合