|





| 品牌 | 宏信康 |
| 货号 | AUT195 BK1343M |
| 用途 | 吸水率:0.5 % 断裂伸长率:500 % 维卡软化点:180 ℃ |
| 牌号 | PP 4112 |
| 型号 | 4112 |
| 品名 | PP |
| 特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||耐高温|||耐低温|||标准级|||耐老化|||高强度|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | |
| 外形尺寸 | 254 |
| 厂家 | 通用塑料原料 |
| 用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||照明灯具|||家电部件|||电动工具配件||| |
| 是否进口 | 是 |
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP XC 700/普立万
用途: 其它
重要参数: 密度:0.9 g/cm3 缺口冲击强度:0.7 拉伸强度:40 MPa 断裂伸长率:7 % 弯曲模量:1610 MPa 硬度:111 热变形温度:112 ℃
生产厂商:普立万公司
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP10/常州星易迪
用途: 其它
特性备注:耐热氧老化,光老化性能,风扇
重要参数: 密度:1.16 g/cm3 拉伸强度:60 MPa 弯曲强度:80 MPa 热变形温度:140 ℃
生产厂商:常州星易迪塑化科技有限公司
