![]() |
品牌 | 工程原料 |
货号 | 236 |
用途 | 家用电器 |
特性级别 | 透明级|||标准级|||耐水解||| |
牌号 | NA248 |
型号 | NA248 |
加工级别 | 注塑级|||发泡级|||脱模级|||包覆||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25kg |
用途级别 | 管材级|||薄膜级|||照明灯具||| |
生产企业 | 123 |
是否进口 | 是 |
LDPE 台湾台聚 NA248薄膜级
用途: 薄膜级
特性备注:射出成型等级
重要参数: 熔体流动速率:46 g/10min 密度:0.914 g/cm3 硬度:44 维卡软化点:80 ℃ 脆化温度:-37 ℃
生产厂商:台湾聚合化学品股份有限公司
PAXOTHENE NA248 (LDPE) is a low density polyethylene resin of high melt index, excellent melt flow and good flexibility, which is suitable for injection molding of artificial flowers, foliages and intricate articles and soft bottles and can lids. The resin's excellent melt flow makes it fast and economical in production. PAXOTHENE NA248 can be easily pigmented to any color by either dry blending or melt blending of the pigment into the resin which makes the products appear genuine and attractive.
附加功能
PAXOTHENE® NA248 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.916 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) | 46 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 44 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服, 注塑 | 8.63 | MPa | ASTM D638 |
断裂, 注塑 | 7.45 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 注塑) | 250 | % | ASTM D638 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
脆化温度 | -37.0 | °C | ASTM D746 |
维卡软化温度 | 80.0 | °C | ASTM D1525 |
熔融峰值温度 | 100 | °C | ASTM D3418 |
用途: 薄膜级
特性备注:射出成型等级
重要参数: 熔体流动速率:46 g/10min 密度:0.914 g/cm3 硬度:44 维卡软化点:80 ℃ 脆化温度:-37 ℃
生产厂商:台湾聚合化学品股份有限公司