|





| 品牌 | EMS |
| 货号 | 321 |
| 用途 | 电气/电子应用领域 动力/其它工具 工程配件 工业应用 连接器 汽车领域的应用 消费品应用领域 |
| 牌号 | L20EC |
| 型号 | L20EC |
| 品名 | PA12 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 125 |
| 是否进口 | 是 |
PA12 有那些用途EMS L20EC
Grilamid® L 20 EC是一种聚酰胺12(尼龙12)材料,。 该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
Grilamid® L 20 EC的主要特性有:
通过 ROHS 认证
传导性
抗静电
耐热
中等粘度
典型应用领域包括:
电气/电子应用
工程/工业配件
工具
工业应用
汽车行业
Grilamid® L 20 EC 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.16 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 72 | ISO 868 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2200 | 1900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 55.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂 | 50.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 5.0 | 10 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 25 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 3.0 | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 3.0 | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | -- | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 连续使用温度 | 内部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 110 | -- | °C | 内部方法 |
| -- 2 | 150 | -- | °C | 内部方法 |
| 熔融温度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+2 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | -- | 1.0E+2 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA12, MHLRZ, 18-020, CD25 | -- | ISO 1874 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Long Term |
| 2 . | Short Term |
| 3 . | 10°C/min |
。
