|



| 品牌 | 阿科玛 |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 牌号 | P20 |
| 型号 | P20 |
| 品名 | PA12 |
| 外形尺寸 | |
| 生产企业 | |
| 是否进口 |
PA12 四川供阿科玛 P20
规格级别: 挤出
AESN P20 TL 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.02 | g/m3 | ISO 1183 |
| 熔体率 | 2.5 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | 1.4 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 625 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服拉伸应力 | 31 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服拉伸应变 | 21 | % | ISO 527-2 |
| 断裂伸长率 | >50 | % | ISO 527-2 |
| CHARPY缺口冲击强度 (23℃) | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45MPa) | 130 | ℃ | ISO 75-2 |
| (1.8MPa) | 48 | ℃ | ISO 75-2 |
| 维卡软化温度 | 142 | ℃ | ISO 306 |
| 阻燃性 (1.6mm) | HB |
| 其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 氧气含量 | 20 | % | ISO 4589-2 |
