|





| 品牌 | ZEONEX |
| 货号 | AUT195 BK1343M |
| 用途 | 吸水率:0.5 % 断裂伸长率:500 % 维卡软化点:180 ℃ |
| 牌号 | 4820 |
| 型号 | 158 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | AUT195 BK1343M |
| 外形尺寸 | 254 |
| 生产企业 | 通用塑料原料 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.890 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 30 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 9.00 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | > 500 | % | ASTM D638 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 无缺口悬臂梁冲击 | No Break | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 62.0 | °C | ASTM D1525 |
