|



| 特性级别 | 阻燃级|||耐水解|||耐候|||高强度||| |
| 牌号 | 2805 |
| 加工级别 | 滚堕级|||吹堕级||| |
| 品名 | PC |
| 厂家(产地) | 德国科思创(拜耳) |
| 用途级别 | 汽车部件|||光学级|||电子电器部件|||家电部件|||电线电缆级||| |
PC 科思创(拜耳) 2805 汽车部件
用途: 工业应用,电子电器,汽车部件
特性备注:中粘度,一般射出成型用
重要参数: 密度:1200 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.7 % 断裂伸长率:50 % 热变形温度:137 ℃
生产厂商:科思创聚合物(中国)有限公司。 [查看报价]
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Gas Permeation | ISO 2556 | ||
| Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 16900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm | 3800 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Nitrogen : 23°C, 25.4 μm | 510 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Nitrogen : 23°C, 100.0 μm | 120 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Oxygen : 23°C, 25.4 μm | 2760 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Oxygen : 23°C, 100.0 μm | 650 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
