耐热 高韧性 PC 日本三菱工程 H3000RV-0阻燃
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2018-04-22
- 更新日期: 2026-01-20
产品详请
| 品牌 |
三菱工程
|
| 货号 |
A1900
|
| 用途 |
电子电器,汽车部件-汽车外饰件,汽车部件-汽车内饰件
|
| 牌号 |
H3000R
|
| 型号 |
H3000RV-0
|
| 品名 |
PC
|
| 包装规格 |
AUT195 BK1343M
|
| 外形尺寸 |
00.1
|
| 厂家 |
F10-03H
|
| 是否进口 |
是
|
耐热 高韧性 PC 三菱工程 H3000RV-0阻燃
ASTALON™ H3000R
聚碳酸酯
Marplex Australia Pty. Ltd.
产品说明:
Note: [ Standard grade = H3000R ] / [ FDA approved = H3001R ] / [ Steam resistant = H3003R ].
ASTALON™ H3000R 物性表
| 基本信息 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | -
低粘度 -
可加工性,良好 -
流动性高 -
耐热性,中等 -
韧性良好 -
中等透明度 -
阻燃性 |
| 用途 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 28 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.00 mm) | 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.24 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 (R 级) | 123 | | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 抗张强度 1(3.20 mm) | 62.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | 100 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3(6.40 mm) | 2300 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4(6.40 mm) | 87.0 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 250 | J/m | ASTM D256 |
| 落锤冲击 (3.20 mm) | 65.0 | J | ASTM D3029 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度 | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 132 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 128 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 体积电阻率 | 2.1E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电常数 | 2.85 | | ASTM D150 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| UL 阻燃等级 (1.60 mm) | V-2 | | UL 94 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 透射率 (总计, 3000 μm) | 85.0 | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 120 到 125 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 230 到 245 | °C | |
| 料筒中部温度 | 240 到 255 | °C | |
| 料筒前部温度 | 250 到 265 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 240 到 270 | °C | |
| 模具温度 | 60.0 到 110 | °C | |
| 注塑压力 | 60.0 到 140 | MPa | |
| 注射速度 | 中等 | | |
| 背压 | 0.100 到 0.500 | MPa | |
| 螺杆转速 | 40 到 60 | rpm | |
| 锁模力 | 4.0 到 8.0 | kN/cm2 | |
| 备注 |
| 1 . | 20 mm/min |
| 2 . | 20 mm/min |
| 3 . | 2.8 mm/min |
| 4 . | 2.8 mm/min |
