|





| 品牌 | 科思创 |
| 货号 | 654 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | 2805 |
| 型号 | 2805 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 365 |
| 是否进口 | 是 |
科思创 PC 2805 汽车部件
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/2805/科思创
用途: 工业应用,电子电器,汽车部件
特性备注:中粘度,一般射出成型用
Makrolon® 2805 物性表
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 137 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 125 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 9 | 145 | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 144 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (136°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 导热系数 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 2.50 mm | HB | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.750 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 11 | 28 | % | ISO 4589- |
