![]() |
品牌 | 三菱 |
货号 | A1900 |
用途 | 电子电器,汽车部件-汽车外饰件,汽车部件-汽车内饰件 |
特性级别 | 耐高温|||耐磨|||耐老化|||耐候|||高流动||| |
牌号 | DFDC-7050 |
型号 | DFDC-7050 |
加工级别 | 热熔级|||拉丝级|||脱模级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 00.1 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||医用级|||纤维||| |
生产企业 | F10-03H |
是否进口 | 是 |
LLDPE热稳定良好中石化镇海 DFDC-7050薄膜级
规格级别: 薄膜
DFDC-7050 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 2.0 | g/10min | GB/T 3682 |
密度 | 0.921 | g/cm | GB/T 1033.2 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸断裂应变 | >750 | % | GB/T 1040.2 |
拉伸屈服应力 | 9.85 | MPa | GB/T 1040.2 |
其他性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
鱼眼 |
|
|
Q/SH 3065 014 |
(≥0.8mm) | 1 | 个/1520cm |
|
(0.4-0.8mm) | 2 | 个/1520cm |
|
雾度 | 13.3 | % |
|