![]() |
品牌 | 宝理/DURACON |
货号 | A1900 |
用途 | 电子电器,汽车部件-汽车外饰件,汽车部件-汽车内饰件 |
特性级别 | 耐高温|||耐磨|||耐老化|||耐候|||高流动||| |
牌号 | DFDC 7050 |
型号 | F181PX1-X2 |
加工级别 | 热熔级|||拉丝级|||脱模级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 00.1 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||医用级|||纤维||| |
生产企业 | F10-03H |
是否进口 | 是 |
熔体粘度高LLDPE 中石油抚顺 DFDC 7050 薄膜级
规格级别: 薄膜
外观颜色: 无毒、无味、无臭的白色颗粒
产品用途: 适用于制作薄膜制品,如各种农膜、地膜、日用包装袋,垃圾袋也可制作各种注塑和农用小口径排水管材。
备注说明: 开口性:易于揭开 特性:熔体粘度高,弹性小,具有良好的成膜性、薄膜抗刺性强
DFDC-7050 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 优级|一级|合格2.0±0.2|2.0±0.3|2.0±0.4 | g/10min |
|
密度 | 优级|一级|合格0.923±0.002|0.923±0.003|0.923±0.004 | g/cm |
|
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 | 优级|一级|合格≤14|-|- | % |
|
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸断裂强度 | 优级|一级|合格≥12|≥12|≥12 | MPa |
|
拉伸断裂伸长率 | 优级|一级|合格≥500|≥500|≥500 | % |
|
拉伸屈服强度 | 优级|一级|合格≥8|≥8|≥8 | MPa |
|
落镖冲击强度 | 优级|一级|合格≥60|-|- | g |
|
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
鱼眼 (0.8mm) | 优级|一级|合格≤2|≤4|≤8 | 个/1520cm |
|
颗粒外观 |
|
|
|
(污染粒子) | 优级|一级|合格≤10|≤20|≤40 | 个/kg |
|
(大粒和小粒) | 优级|一级|合格≤10|≤10|≤10 | g/kg |
|
(蛇皮和丝发) | 优级|一级|合格≤20|≤20|≤40 | 个/kg |
|
鱼眼 (0.4mm) | 优级|一级|合格≤15|≤25|≤40 | 个/1520cm |
|