|





| 品牌 | 工程原料 |
| 货号 | 236 |
| 用途 | 家用电器 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐磨|||高流动|||高滑动|||高光泽||| |
| 牌号 | LL 6101XR |
| 型号 | 6101xr |
| 加工级别 | 注塑级|||热熔级|||脱模级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 123 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||电子电器部件|||薄膜级|||运动器材|||医用级|||流延膜专用料|||家电部件|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 是 |
LLDPE 沙特埃克森美孚 LL 6101XR包装容器
ExxonMobil LLDPE LL 6101XR Linear Low Density Polyethylene Resin (European Grade) 物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.924 g/cc | 0.0334 lb/in3 | ExxonMobil method |
| ESCR 10% Igepal® | 40 hour @Temperature 50.0 °C | 40 hour @Temperature 122 °F | ASTM D1693B |
| 熔体流动速率 | 20 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 20 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(屈服) | 10.3 MPa | 1500 psi | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 100 % | 100 % | ASTM D638 |
| 屈服伸长率 | 20 % | 20 % | ASTM D638 |
| Flexural Modulus, 1% Secant | 262 MPa | 38000 psi | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 46.2 kJ/m2 | 22.0 ft-lb/in2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | <= 253 °C | <= 487 °F | Peak Melting Point; ExxonMobil method |
