|





| 品牌 | 台达 |
| 货号 | 236 |
| 用途 | 家电制品,家庭五金、化妆品盒 |
| 特性级别 | 透明级|||热稳定性|||耐低温|||耐磨|||高流动|||高滑动||| |
| 牌号 | 866 |
| 型号 | 866 |
| 加工级别 | 注塑级|||中空级|||喷涂||| |
| 品名 | 其它通用塑料 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 食品级|||汽车部件|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||板材级|||医用级|||流延膜专用料|||电线电缆级|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | 123 |
| 是否进口 | 是 |
耐热性好 GPPS 台达 866射出级
规格级别: 注塑
产品用途: CD-case,家电制品,家庭五金、化妆品盒
备注说明: 射出级,透明度好,电器性佳,耐热性好。
866 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 流动指数 | 5.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 吸水率 | 0.04 | wt% | ASTM D-570 |
| 残留单体 | <200 | ppm |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.05 |
|
ASTM D-792 |
| 成型收缩率 | 0.6 | % | ASTM D-955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD冲击强度 | 1.40 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
| 抗张强度 | 450 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 伸长率 | 2.0 | % | ASTM D-638 |
| 抗折强度 | 730 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 抗折系数 | 3.6×10 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 123 | R scale | ASTM D-785 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 诱电力率 | 0.0005 |
|
ASTM D-150 |
| 诱电系数 | 2.6 |
|
ASTM D-150 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 90 | ℃ | ASTM D-648 |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | ||
| 耐燃性 | HB |
|
UL 94 |