|



| 特性级别 | 透明级|||热稳定性|||耐低温|||耐磨|||圄静电|||高流动|||高滑动||| |
| 牌号 | 1441 |
| 加工级别 | 中空级|||唰出级|||滚堕级|||喷涂||| |
| 品名 | GPPS |
| 厂家(产地) | 佛山TOTAL |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||板材级|||医用级|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件||| |
GPPS 佛山TOTAL 1441塑料玩具
规格级别: 注塑
产品用途: 电器元件、资产负债表 书写工具
备注说明: 良好的流动、高光泽、高耐热性、低粘度
1441 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.60 | g/cm | ASTM D-1895 |
| 熔体流动速率 (200℃/5kg) | 6.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 吸水率 (24hr) | 0.040 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.04 | g/cm | ASTM D-792 |
| 模具收缩率 (Flow) | 0.40-0.70 | % | ASTM D-955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 47.9 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸断裂强度 | 47.9 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸断裂伸长率 | 2.0 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 3100 | MPa | ASTM D-790 |
| IZOD缺口冲击强度 | 13.9 | J/m | ASTM D-256 |
| 洛氏硬度 | 70 | L scale | ASTM D-785 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 介电强度 | 152 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 (Rate A,Loading 1(10N)) | 97.8 | ℃ | ASTM D-1525 |
