![]() |
品牌 | 科思创(拜耳) |
货号 | A1900 |
用途 | 电子电器,汽车部件-汽车外饰件,汽车部件-汽车内饰件 |
牌号 | 385 |
型号 | 385 |
品名 | TPU |
包装规格 | AUT195 BK1343M |
外形尺寸 | 00.1 |
生产企业 | F10-03H |
是否进口 | 是 |
TPU 科思创(拜耳)385建筑建材-型材
Desmopan® 385 S 物性表
基本信息 |
|
---|---|
黄卡编号 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 |
|
|
ISO 868 |
邵氏 A, 23°C | 85 |
|
ISO 868 |
邵氏 D, 23°C | 32 |
|
ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Tensile Storage Modulus |
|
|
ISO 6721-1,-4 |
-20°C | 186 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
20°C | 51.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
60°C | 37.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
抗磨损性 (23°C) | 30.0 | mm3 | ISO 4649-A |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Impact Resilience (23°C) | 42 | % | ISO 4662 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 |
|
|
ISO 527-3/200 |
断裂, 23°C | 40.0 | MPa | ISO 527-3/200 |
应变, 23°C | 6.00 | MPa | ISO 527-3/200 |
300% 应变, 23°C | 17.0 | MPa | ISO 527-3/200 |
伸长率 (断裂, 23°C) | 450 | % | ISO 527-3/200 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
撕裂强度 1(23°C) | 70 | kN/m | ISO 34-1 |
压缩*变形 |
|
|
ISO 815 |
23°C, 72 hr | 30 | % | ISO 815 |
70°C, 24 hr | 55 | % | ISO 815 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|---|---|---|
干燥温度 | < 80.0 | °C |
|
加工(熔体)温度 | 210 到 230 | °C |
|
模具温度 | 20.0 到 40.0 | °C |
|
备注 | |
---|---|
1 . | 500 mm/min |