|



| 牌号 | LC170 |
| 品名 | POE |
| 厂家(产地) | 韩国SK |
管材级POE LG LC170
规格级别: 挤出
LC170 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 1.0 | g/10min | ASTM D1238 |
| 密度 | 0.87 | g/cm | ASTM D1505 |
| 粘度 | 23 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 9.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | >800 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 14 | MPa | ASTM D790 |
| 硬度 | 71 | ||
| 断裂强度 | 40 | KN/m | ASTM D624 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 56 | ℃ | DSC |
| 玻璃化转变温度 | -53 | ℃ | |
| 热变形温度 | 44 | ℃ |
