TPU 美国诺誉 58810耐油性能
- 发布日期: 2018-05-10
- 更新日期: 2025-09-17
产品详请
牌号 |
64060
|
品名 |
TPU
|
厂家(产地) |
美国诺誉
|
TPU 诺誉 58810耐油性能
Estane® 58810 TPU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
Lubrizol Advanced Materials, Inc.
产品说明:
Type: Estane® 58810 TPU is a 90A Polyether-Type thermoplastic polyurethane
Description: High melt flow and improved temperature resistance
Uses: Extrusion - Wire and cable, Hose and tube
Estane® 58810 TPU 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.13 | g/cm3 | ASTM D792 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 5 秒) | 87 到 93 |
| ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
弯曲模量 (23°C) | 37.7 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮) | 41.0 | mg | ASTM D3389 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 |
|
| ASTM D412 |
100%应变, 0.762 mm | 9.00 | MPa | ASTM D412 |
300%应变, 0.762 mm | 17.2 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 38.3 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 530 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 |
|
|
|
0.762 mm 1 | 59.8 | kN/m | ASTM D624 |
开裂 | 18 | kN/m | ASTM D470 |
压缩*变形 |
|
| ASTM D395 |
23°C, 22 hr | 25 | % | ASTM D395 |
70°C, 22 hr | 60 | % | ASTM D395 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
玻璃转化温度 | -44.0 | °C | DSC |
挤出 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 104 | °C |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的*水分含量 | 0.020 | % |
|
料筒1区温度 | 176 | °C |
|
料筒2区温度 | 182 | °C |
|
料筒3区温度 | 191 | °C |
|
料筒4区温度 | 196 | °C |
|
接头温度 | 199 | °C |
|
熔体温度 | 196 | °C |
|
口模温度 | 194 到 196 | °C |
|
挤压说明 |
---|
Dew Point: -40°CScreen Pack Recommendation: 20/40/80/20 |