|





| 品牌 | |
| 货号 | 236 |
| 用途 | 刚度和韧性 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐高温|||标准级|||耐水解|||耐老化|||高结晶(HCPP)|||高滑动||| |
| 牌号 | 08454N |
| 型号 | 08454N |
| 加工级别 | 发泡级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 板材级|||照明灯具|||运动器材|||家电部件||| |
| 生产企业 | 123 |
| 是否进口 | 是 |
HDPE 08454N 刚度和韧性
用途: 包装容器
特性备注:优良的抗冲击强度,刚度和韧性
重要参数: 熔体流动速率:7 g/10min 密度:0.954 g/cm3 缺口冲击强度:123 拉伸强度:17 MPa 断裂伸长率:700 % 弯曲模量:1007 MPa 维卡软化点:124 ℃
生产厂商:陶氏杜邦公司 [查看报价]
产品用途: 玩具,家庭用品
备注说明: 低温冲击强度好,光泽度和硬度较好
17450N 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 17 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 0.950 | g/cm | ASTM D-792 |
| 拉伸冲击强度 | 294 | KJ/m | ASTM D-1882 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | 62 | Shore D | ASTM D-2240 |
| 2%正割,弯曲模量 | 993 | MPa | ASTM D-790B |
| 拉伸断裂强度 | 12 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸屈服强度 | 23 | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂伸长率 | 300 | % | ASTM D-638 |
| 屈服伸长率 | 3 | % | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| DSC熔点 | 128 | ℃ | DOW法 |
| DSC结晶点 | 115 | ℃ | DOW法 |
| 维卡软化点 | 126 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 脆化温度 | <-76 | ℃ | ASTM D-746 |
| 变形温度 | 65 | ℃ | ASTM D-648 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 耐环境应力开裂性 (F50) | 3 | hrs | ASTM D-1693 |
