|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | 365 |
| 用途 | 产品用途: 瓶盖、封锁饮料食品、工业包装、运输包装 备注说明: 较好的环境应力开裂和冲击强度 |
| 特性级别 | 耐低温|||耐老化|||高强度|||高结晶(HCPP)||| |
| 牌号 | MB6561 |
| 型号 | MB6561 |
| 加工级别 | 中空级|||发泡级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 照明灯具|||运动器材||| |
| 生产企业 | 236 |
| 是否进口 | 是 |
HDPE 北欧化工 MB6561塑料容器 塑料盖
规格级别: 注塑
产品用途: 瓶盖、封锁饮料食品、工业包装、运输包装
备注说明: 较好的环境应力开裂和冲击强度
MB6561 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 956 | kg/m | IS0 1183 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 1.5 | g/10min | IS0 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服拉伸应力 (50mm/min) | 23 | MPa | IS0 527-2 |
| 屈服伸长率 (50mm/min) | 10 | % | IS0 527-2 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 900 | MPa | IS0 527-2 |
| 环境应力开裂 (10% Igepal,F50) | 180 | h | ASTM D-1693 |
| FNCT(9MPa,50℃) (2% Igepal) | 13 | h | ISO/DIS 16700-2000 |
