|





| 品牌 | 工程原料 |
| 货号 | 236 |
| 用途 | 家用电器 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐水解|||耐老化|||高流动|||高结晶(HCPP)|||高滑动||| |
| 牌号 | 3012 |
| 型号 | 3012 |
| 加工级别 | 注塑级|||发泡级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 板材级|||照明灯具|||运动器材|||家电部件||| |
| 生产企业 | 123 |
| 是否进口 | 是 |
LLDPE耐用性 中石化茂名 3012
用途: 其它
特性备注:良好的粘结性,耐用性
重要参数: 熔体流动速率:2 g/10min 密度:0.908 g/cm3 拉伸强度:23 MPa 断裂伸长率:610 %
生产厂商:捷克SILON公司
外观颜色: 白色
产品用途: 管道系统,管线涂料,粘合剂
备注说明: 良好的粘结性,耐用性
3012 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.908 | g/cm | |
| 熔体流动速率 (190℃,2.16kg) | 2.0 | g/10min |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸断裂应力 | 23 | MPa | |
| 拉伸断裂应变 | 610 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 118 | ℃ |
