![]() |
品牌 | ZEONEX |
货号 | A1900 |
用途 | 电子电器,汽车部件-汽车外饰件,汽车部件-汽车内饰件 |
牌号 | E390 |
型号 | E390 |
品名 | TPU |
包装规格 | AUT195 BK1343M |
外形尺寸 | 00.1 |
生产企业 | F10-03H |
是否进口 | 是 |
良好的强度TPU 烟台美瑞 E390 耐低温
Our TPU "Mirakutoran ®" has the following outstanding features.
Has excellent wear resistance
Tensile strength, high mechanical strength and tear strength
Is a wide range of hardness
High impact strength
Oil resistance and good chemical resistance
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.12 | g/cm3 | ASTM D792 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 23°C, 2.00 mm, 注塑) | 88 到 92 |
|
ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
泰伯耐磨性 (23°C, 1000 Cycles, 1000 g, H-22 转轮) | 30.0 | mg | ASTM D1044 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 1( 应变, 23°C, 2.00 mm) | 9.00 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 2(屈服, 23°C, 2.00 mm) | 46.0 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 3(断裂, 23°C, 2.00 mm) | 480 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 4(23°C, 2.00 mm) | 123 | kN/m | ASTM D624 |
压缩*变形 (70°C, 22 hr) | 40 | % | ASTM D395 |
Rebound Resilience (23°C, 2.00 mm) | 55 | % |
|
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | -55.0 | °C | DSC |
维卡软化温度 | 114 | °C | ASTM D1525 5 |
补充信息 |
---|
Test Methods: JIS K7311, K6262, K7206 |
备注 | |
---|---|
1 . | 300 mm/min |
2 . | 300 mm/min |
3 . | 300 mm/min |
4 . | 300 mm/min |
5 . | 压 力1 (10N) |