![]() |
品牌 | ZEONEX |
货号 | A1900 |
用途 | 耐磨, ,耐高温 |
牌号 | AW161T |
型号 | AW161T |
品名 | PP |
生产企业 | F10-03H |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||热稳定性|||高强度|||高流动|||高光泽|||高刚性||| |
加工级别 | |
包装规格 | AUT195 BK1343M |
外形尺寸 | 00.1 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||运动器材||| |
是否进口 | 是 |
PP 住友化学 AW161T
规格级别: 高抗冲, 高刚性 嵌段共聚注塑
产品用途: 日用品,蓄电池,容器,椅子,椅底座。
备注说明: 中级流动性,高冲击强度,高刚性,嵌段共聚
AW161T 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-1505 |
熔体流动速率 | 8 | g/10min | ASTM D-1238 |
收缩率 | MD|TD15|15 | 1/1000 |
|
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
降伏强度 | 270 | kg/cm | ASTM D-638 |
抗弯强度 | 13500 | kg/cm | ASTM D-790 |
硬度 | 91 | R | ASTM D-785 |
IZOD缺口冲击强度 (-20℃) | 3.3 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
断裂伸长率 | 240 | % | ASTM D-638 |
断裂强度 | 210 | kg/cm | ASTM D-638 |
IZOD冲击强度 (23℃) | 7.5 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (4.6gf/cm) | 118 | ℃ | ASTM D-648 |
可燃性 | HB |
|
UL 94 |