![]() |
品牌 | 工程原料 |
货号 | 236 |
用途 | 家用电器,板材级,纤维级 |
牌号 | PA-766 |
型号 | PA-766 |
品名 | ABS |
生产企业 | 123 |
特性级别 | 透明级|||热稳定性|||高强度|||高流动|||高光泽|||高刚性||| |
加工级别 | 注塑级||| |
包装规格 | AUT195 BK1343M |
外形尺寸 | 25kg |
用途级别 | 光学级|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||运动器材||| |
是否进口 | 是 |
高抗冲 ABS 奇美 PA-766注塑
规格级别: 耐热
备注说明: 难燃、耐热、高冲击
PA-766 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 (220℃×10kg) | 25 | g/10min | ASTM D-1238 |
比重 | 1.20 | 23/23℃ | ASTM D-792 |
熔体流动速率 (200℃ 5kg) | 2.3 | g/10min | ASTM D-1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
弯曲弹性率 | 2.0×10 | kg/cm | ASTM D-790 |
引张强度 | 370 | kg/cm | ASTM D-638 |
弯曲强度 | 8360 | lb/in | ASTM D-790 |
弯曲弹性率 | 2.8×10 | lb/in | ASTM D-790 |
IZOD冲击强度 |
|
|
ASTM D-256 |
(1/4") | 3.9 | ft.lb/in |
|
(1/8") | 23 | kg.cm/cm |
|
引张强度 | 5250 | lb/in | ASTM D-638 |
IZOD冲击强度 (1/8") | 4.3 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
洛氏硬度 | 95 | R | ASTM D-785 |
伸长率 | 30 | % | ASTM D-638 |
弯曲强度 | 590 | kg/cm | ASTM D-790 |
IZOD冲击强度 (1/4") | 21 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 |
|
|
ASTM D-648 |
|
89(192) | ℃ |
|
|
81(178) | ℉ |
|
维卡软化点 |
|
|
ASTM D-1525 |
|
98 | ℃ |
|
|
214 | ℉ |
|
燃烧性 (File No. E56070 UL&C-UL) | 1/16"V-O |
|
|