|





| 品牌 | 泰科纳 |
| 货号 | A1900 |
| 用途 | 电子电器,汽车部件-汽车外饰件,汽车部件-汽车内饰件 |
| 牌号 | 8007F-04 |
| 型号 | 8007F-04 |
| 品名 | COC |
| 外形尺寸 | 00.1 |
| 生产企业 | F10-03H |
| 是否进口 | 是 |
泰科纳 8007F-04 COC食品包装
Film grade
TOPAS® 8007F-04 物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) |
|
|
ISO 1133 |
| 190°C/2.16 kg | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 230°C/2.16 kg | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.010 | % | ISO 62 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD | 2200 | MPa | ISO 527-3 |
| TD | 1800 | MPa | ISO 527-3 |
| 拉伸应力 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD : 断裂 | 57.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 断裂 | 50.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD : 断裂 | 2.9 | % | ISO 527-3 |
| TD : 断裂 | 3.0 | % | ISO 527-3 |
| 落锤冲击 1 | < 36 | g | ISO 7765-1 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 |
|
|
ISO 6383-2 |
| MD | 2.2 | N | ISO 6383-2 |
| TD | 2.3 | N | ISO 6383-2 |
| 透氧率 (23°C, 50% RH) | 20 | cm3·mm/m2/atm/24 hr | ASTM D3985 |
| 水气透过率 (38°C, 90% RH) | 0.080 | g·mm/m2/atm/24 hr | ISO 15106-3 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 2 | 78.0 | °C | ISO 11357-2 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (60°) | > 100 |
|
ISO 2813 |
| 雾度 | < 1.0 | % | ISO 14782 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | F50 |
| 2 . | 10°C/min |
