![]() |
品牌 | 漳州长春 |
货号 | 236 |
用途 | 家用电器,板材级,纤维级 |
牌号 | 20G6-104 11 |
型号 | 20G6-104 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 123 |
是否进口 | 是 |
PA66 漳州长春 20G6-104
30% GLASS-FIBER REINFORCED, FLAME RETARDANT POLYAMIDE 6.6 FOR INJECTION MUOLDING APPLICATIONS.
PLUSTEK PA320G6 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.38 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 | |||
流动 | 0.30 到 0.70 | % | ASTM D955 |
-- | 0.30 到 0.70 | % | ISO 2577 |
吸水率 | |||
饱和 | 4.5 | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 4.5 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | % | ASTM D570, ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 级 | 122 | ASTM D785 | |
R 计秤 | 122 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服) | 150 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率 (断裂) | 2.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量 | 8000 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
弯曲强度 | 200 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 110 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 238 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 225 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融温度 | 256 | °C | ISO 11357-3, ASTM D3417 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 80 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 (1 MHz) | 3.70 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 325 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.60 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 (1.60 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 (1.60 mm) | 825 | °C | IEC 60695-2-13 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 85.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.15 | % | |
料筒后部温度 | 270 到 280 | °C | |
料筒中部温度 | 280 到 300 | °C | |
料筒前部温度 | 285 到 310 | °C | |
模具温度 | 65.0 到 110 | °C | |
注塑压力 | 70.0 到 125 | MPa | |
注射速度 | 快速 | ||
保压 | 35.0 到 85.0 | MPa | |
背压 | 0.350 到 0.700 | MPa | |
螺杆转速 | 60 到 90 | rpm |
注射说明 |
---|
Fill Speed: 50 to 75 mm/sec |
PA66 漳州长春 20G6
PA66 漳州长春 20G6-104
PA66 漳州长春 20G6-201
PA66 漳州长春 20G7-201
PA66 漳州长春 20G9-201
PA66 漳州长春 21G0-202B
PA66 漳州长春 21G3-202
PA66 漳州长春 21G5-104
PA66 漳州长春 21G5-201