|



| 品牌 | 工程原料 |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 牌号 | CM3001G-30 25 |
| 型号 | CM3001G-30 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | |
| 生产企业 | |
| 是否进口 |
PA66 东丽 CM3001G30
规格级别: 玻纤增强 注塑
产品用途: 一般用途
备注说明: 特性:玻纤增强30%
CM3001G-30 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (23℃) | 无水|1.5%水0.6|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 无水|1.5%水1.37|- | ASTM D-792 | |
| 泰伯磨耗量 ((1000g,CS-17)23℃) | 无水|1.5%水24|- | mg/1000次 | ASTM D-1044 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 压缩强度 (23℃) | 无水|1.5%水1850|- | Kg/cm | ASTM D-695 |
| IZOD冲击强度 (-40℃) | 无水|1.5%水60|70 | kg·cm/cm | |
| 洛氏硬度 (23℃) | 无水|1.5%水121|- | R-标度 | ASTM D-785 |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | ||
| (-40℃) | 无水|1.5%水3.5|- | % | |
| (80℃) | 无水|1.5%水8.5|- | % | |
| 挠曲模量 (-40℃) | 无水|1.5%水85000|60000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 抗剪强度 (23℃) | 无水|1.5%水970|830 | Kg/cm | ASTM D-732 |
| 抗拉屈服强度 | ASTM D-638 | ||
| (80℃) | 无水|1.5%水1100|900 | Kg/cm | |
| (-40℃) | 无水|1.5%水2350|2100 | Kg/cm | |
| 洛氏硬度 (23℃) | 无水|1.5%水97|- | M-标度 | ASTM D-785 |
| 挠曲强度 | ASTM D-790 | ||
| (80℃) | 无水|1.5%水1750|1250 | Kg/cm | |
| (-40℃) | 无水|1.5%水|无水|1.5%水3000|-|3000|3000 | Kg/cm | |
| 挠曲模量 (80℃) | 无水|1.5%水50000|40000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| IZOD冲击强度 (-40℃.V缺口1/2) | 无水|1.5%水8|10 | kg·cm/cm | ASTM D-256 |
| 压缩强度 (-40℃) | 无水|1.5%水2600|- | Kg/cm | ASTM D-695 |
| IZOD冲击强度 (23℃.无缺口1/8) | 无水|1.5%水65|78 | kg·cm/cm | |
| 断裂伸长率 (23℃) | 无水|1.5%水5|5 | % | ASTM D-638 |
| 挠曲强度 (23℃) | 无水|1.5%水2600|1900 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 抗剪强度 (80℃) | 无水|1.5%水760|- | Kg/cm | ASTM D-732 |
| IZOD冲击强度 (23℃.V-缺口1/2) | 无水|1.5%水9|14 | kg·cm/cm | ASTM D-256 |
| 压缩强度 (80℃) | 无水|1.5%水1100|- | Kg/cm | ASTM D-695 |
| 抗拉屈服强度 (23℃) | 无水|1.5%水1800|1350 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗电弧性 (1/8") | 无水|1.5%水114|120 | s | ASTM D-495 |
| 损耗因数 (10Hz) | 无水|1.5%水0.02|0.08 | ASTM D-150 | |
| 介电常数 (10Hz) | 无水|1.5%水3.9|4.0 | ASTM D-150 | |
| 介电强度 (1/8") | 无水|1.5%水20|17 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 介电常数 | ASTM D-150 | ||
| (10Hz) | 无水|1.5%水4.4|5.5 | ||
| (50Hz) | 无水|1.5%水4.6|6.3 | ||
| 体积电阻率 | 无水|1.5%水 10|10-10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 损耗因数 | ASTM D-150 | ||
| (50Hz) | 无水|1.5%水0.02|0.08 | ||
| 无水|1.5%水0.02|- |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比热 | 无水|1.5%水0.38|- | Cal/g·℃ | |
| UL-94抗燃级 (1/16") | 无水|1.5%水HB|- | UL 94 | |
| 导热系数 | 无水|1.5%水0.02|- | Kcal/m·hr·℃ | |
| 热挠曲温度 | ASTM D-648 | ||
| (4.6kg/cm) | 无水|1.5%水262|- | ℃ | |
| (18.6kg/cm) | 无水|1.5%水255|- | ℃ | |
| 熔点 | 无水|1.5%水265|- | ℃ | 差示扫描测热计DSC |
| 线性热膨胀系数 | 无水|1.5%水2-3|- | ×10-5cm/cm/℃ | ASTM D-696 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 强化含量 | 无水|1.5%水30|- | WT% |
塑宇公司以下型号均有售
PA66 东丽 3001T-15A
PA66 东丽 3101T-20V
PA66 东丽 CM1011G-30
PA66 东丽 CM1011G45
PA66 东丽 CM1014-V0
PA66 东丽 CM1017
PA66 东丽 CM2402
PA66 东丽 CM3001G-15
PA66 东丽 CM3001G30
PA66 东丽 CM3001G-30
如需要了解以上型号塑胶原料详情 请拨打电话13713494459 /15015182514 微信同号