![]() |
品牌 | 新光 |
货号 | 321 |
用途 | 密度:0.93 g/cm3 成型收缩率:1.55 % 缺口冲击强度:3.5 拉伸强度:30 MPa 断裂伸长率:20 %弯曲强度:38 MPa 弯曲模量:1372 MPa 硬度:102 热变形温度:115 ℃ |
特性级别 | 增强级|||热稳定性|||标准级||| |
牌号 | 4210 |
型号 | 4210 |
加工级别 | 注塑级|||喷涂|||吹膜级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25kg |
用途级别 | 照明灯具|||运动器材||| |
生产企业 | 213 |
是否进口 | 是 |
PP 新光 4210
用途: 其它
重要参数: 密度:0.93 g/cm3 成型收缩率:1.55 % 缺口冲击强度:3.5 拉伸强度:30 MPa 断裂伸长率:20 %弯曲强度:38 MPa 弯曲模量:1372 MPa 硬度:102 热变形温度:115 ℃
生产厂商:新光合成纤维股份有限公司
PP 新光 4210
PP 新光 4410
PP 新光 PP4220
PP 新光 PP4420
PP 星一 PF-02
PP 星一 PGF-30-350C