|





| 品牌 | 工程原料 |
| 货号 | 236 |
| 用途 | 家用电器 |
| 牌号 | ST611 |
| 型号 | ST611 |
| 品名 | PP |
| 生产企业 | 123 |
| 特性级别 | 增强级|||透明级|||热稳定性|||标准级|||高流动|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级|||喷涂|||吹膜级||| |
| 包装规格 | PF7251 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
| 是否进口 | 是 |
PP 福聚 ST611
用途: 板材级,包装容器-塑料容器-塑料瓶
特性备注:无规共聚合物,超高透明性
重要参数: 熔体流动速率:1.8 g/10min 密度:0.899 g/cm3 成型收缩率:1.7 % 缺口冲击强度:4.4 拉伸强度:30 MPa 断裂伸长率:13 % 弯曲模量:1140 MPa 硬度:87 热变形温度:84 ℃
生产厂商:李长荣化学工业股份有限公司 [查看报价]
PP 福聚 ST031
PP 福聚 ST302
PP 福聚 ST611
PP 福聚 ST611M
PP 福聚 ST612
PP 福聚 ST751