|





| 品牌 | 工程原料 |
| 货号 | 236 |
| 用途 | 家用电器 |
| 牌号 | M560 |
| 型号 | SGX-120 |
| 品名 | PP |
| 生产企业 | 123 |
| 特性级别 | 增强级|||透明级|||热稳定性|||标准级|||高流动|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级|||喷涂|||吹膜级||| |
| 包装规格 | PF7251 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||运动器材|||家电部件||| |
| 是否进口 | 是 |
供应 PolypropylenePSLG M560
用途: 其它
重要参数: 熔体流动速率:27 g/10min 密度:0.9 g/cm3 成型收缩率:1.65 % 缺口冲击强度:7 拉伸强度:30.38 MPa 断裂伸长率:200 % 弯曲模量:14 MPa 硬度:95 维卡软化点:152 ℃ 热变形温度:125 ℃
生产厂商:LG化学公司