|





| 品牌 | 基础创新塑料 |
| 货号 | 工程配件 工业应用 家用货品 气动应用 消费品应用领域 液压应用 |
| 用途 | 挤出 片材挤出成型 型材挤出成型 注射成型 |
| 牌号 | R1610 |
| 型号 | 1803 |
| 品名 | PP |
| 生产企业 | 电子应用 电线电缆 |
| 特性级别 | 增强级|||透明级|||热稳定性|||标准级|||高流动|||高光泽||| |
| 加工级别 | 喷涂|||吹膜级||| |
| 包装规格 | PF7251 |
| 外形尺寸 | TR90LXS |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||运动器材|||家电部件||| |
| 是否进口 | 是 |
PolypropylenePS LG R1610原包原料
用途: 医用级
特性备注:良好的抗撞击性
重要参数: 熔体流动速率:20 g/10min 密度:0.9 g/cm3 缺口冲击强度:53.9 拉伸强度:28.4 MPa 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:1180 MPa 硬度:90 维卡软化点:135 ℃ 热变形温度:88 ℃
生产厂商:LG化学公司