|





| 品牌 | 基础创新塑料 |
| 货号 | 321 |
| 用途 | 熔体流动速率:15 g/10min 缺口冲击强度:9 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:1323 MPa 硬度:94 维卡软化点:151 ℃ 热变形温度:105 ℃ |
| 牌号 | M1500 |
| 型号 | M1500 |
| 品名 | PP |
| 生产企业 | 366 |
| 特性级别 | 增强级|||透明级|||热稳定性|||标准级|||高流动|||高光泽||| |
| 加工级别 | 喷涂|||吹膜级||| |
| 包装规格 | PF7251 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||运动器材|||家电部件||| |
| 是否进口 | 是 |
塑宇PP 现代 M1500供应
用途: 其它
重要参数: 熔体流动速率:15 g/10min 缺口冲击强度:9 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:1323 MPa 硬度:94 维卡软化点:151 ℃ 热变形温度:105 ℃
生产厂商:现代石油化学公司