|





| 品牌 | R1510 |
| 货号 | 365 |
| 用途 | 2132 |
| 牌号 | R1510 |
| 型号 | R1510 |
| 品名 | PP |
| 生产企业 | 321 |
| 特性级别 | 阻燃级|||增强级|||透明级|||热稳定性|||标准级|||高流动|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级|||喷涂|||吹膜级||| |
| 包装规格 | PF7251 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||运动器材|||家电部件||| |
| 是否进口 |
PP 现代 R1510值得信赖
用途: 其它
重要参数: 熔体流动速率:11 g/10min 缺口冲击强度:3 拉伸强度:26.46 MPa 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:1029 MPa 硬度:80 维卡软化点:130 ℃ 热变形温度:85 ℃
生产厂商:现代石油化学公司