|





| 品牌 | 油化 |
| 货号 | 236 |
| 用途 | 纤维级 |
| 牌号 | 5014 |
| 型号 | 5014 |
| 品名 | PP |
| 生产企业 | 123 |
| 特性级别 | 增强级|||透明级|||热稳定性|||标准级|||高流动|||高光泽||| |
| 加工级别 | 喷涂|||吹膜级||| |
| 包装规格 | PF7251 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||运动器材|||家电部件||| |
| 是否进口 | 是 |
PP 油化 5014塑胶原料
用途: 纤维级
重要参数: 熔体流动速率:3.5 g/10min 密度:0.9 g/cm3 吸水率:0.01 % 成型收缩率:1.5 % 缺口冲击强度:4 拉伸强度:34.3 MPa 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:1519 MPa 硬度:97 维卡软化点:152 ℃ 热变形温度:110 ℃