|





| 品牌 | 基础创新塑料 |
| 货号 | 13 |
| 用途 | 抗冲击 |
| 牌号 | SB9230 |
| 型号 | SB9230 |
| 品名 | PP |
| 生产企业 | 11 |
| 特性级别 | 增强级|||透明级|||热稳定性|||标准级|||高流动|||高光泽||| |
| 加工级别 | 喷涂|||吹膜级||| |
| 包装规格 | PF7251 |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||运动器材|||家电部件||| |
| 是否进口 | 是 |
PP 油化SB9230原厂原料
用途: 其它
特性备注:抗冲击
重要参数: 熔体流动速率:30 g/10min 密度:0.91 g/cm3 吸水率:0.01 % 成型收缩率:1.6 % 缺口冲击强度:12 拉伸强度:29.4 MPa 断裂伸长率:200 % 弯曲模量:1568 MPa 硬度:98 维卡软化点:152 ℃ 热变形温度:131 ℃
生产厂商:大韩油化工业株式会社