|





| 品牌 | 科思创 |
| 货号 | 215 |
| 用途 | 挤出 片材挤出成型 型材挤出成型 注射成型 |
| 牌号 | MSC65T20AI |
| 型号 | 1803 |
| 品名 | PP |
| 生产企业 | 阻燃性 流动性高 中等抗撞击性 |
| 特性级别 | 增强级|||透明级|||热稳定性|||标准级|||高流动|||高光泽||| |
| 加工级别 | 喷涂|||吹膜级||| |
| 包装规格 | PF7251 |
| 外形尺寸 | TR90LXS |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||运动器材|||家电部件||| |
| 是否进口 |
供应PP 北欧化工 MSC65T20AI
用途: 其它
特性备注:灌装机/强化滑石粉填料,20%填料重量、良好的加工性能
重要参数: 熔体流动速率:12 g/10min 密度:1.06 g/cm3 成型收缩率:1.1 % 缺口冲击强度:6.5 拉伸强度:27 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:35 MPa 弯曲模量:2400 MPa 硬度:60 维卡软化点:140 ℃ 热变形温度:105 ℃