|





| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 456 |
| 用途 | 注塑级用 |
| 特性级别 | 耐磨|||耐老化|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高滑动||| |
| 牌号 | DMDA-8965 |
| 型号 | DMDA-8965 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25gk |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||家电部件|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | 123 |
| 是否进口 | 是 |
规格级别: 注塑
产品用途: 注塑级用
DMDA-8965 NT 7 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.954 | g/cm | ASTM D-792 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 66 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 熔点 | 128 | ℃ | DSC |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服拉伸强度 | 17.2 | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂拉伸强度 | 28.2 | MPa | ASTM D-638 |
| 屈服伸长率 | 1.0 | % | ASTM D-638 |
| 断裂伸长率 | 10 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 999.7 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸冲击强度 | 30.0 | ft·lb/in | ASTM D-1822 |
| 硬度 | 59 | ASTM D-2240 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | -20 | ℃ | ASTM D-746 |
| 维卡软化点 | 122 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| DTUL | 68.9 | ℃ | ASTM D-648 |
| 结晶点 | 116 | ℃ | ASTM D-3418 |
