产品展厅
PETG 韩国SK PN200 PET注塑级塑胶
- 价格: ¥16.2/千克
- 发布日期: 2020-01-03
- 更新日期: 2025-05-07
产品详请
品牌 |
PN200
|
货号 |
456
|
用途 |
二醇类改性PET#
|
牌号 |
PN200
|
型号 |
PN200
|
品名 |
PETG
|
外形尺寸 |
25kg
|
生产企业 |
123
|
是否进口 |
是
|
PETG SK PN200 注塑级
PN200
PETG | 二醇类改性PET#
SK
PN200 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.27 | g/cm | ASTM D-792 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
收缩率 | 0.20-0.60 | % | ASTM D-955 |
吸水率 | 0.13 | % | ASTM D-570 |
洛氏硬度 | 105 | R-scale | ASTM D-785 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
拉伸强度(屈服) | 50 | MPa | ISO 527 |
拉伸强度(断裂) | 26 | MPa | ISO 527 |
伸长率@屈服 | 4.5 | % | ISO 527 |
伸长率@断裂 | 120 | % | ISO 527 |
弯曲强度 | 69 | MPa | ISO 178 |
弯曲模量 | 2050 | MPa | ISO 178 |
悬臂梁冲击强度 (缺口@23℃) | 7.9 | J/m | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (@0.45MPa) | 70 | ℃ | ISO 75 |
(@1.82MPa) | 62 | ℃ | ISO 75 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
雾度 | <1.0 | % | ASTM D1003 |
透光率 | 90 | % | ASTM D1003 |

联系方式
- 手机: 13713494459
- Q Q:

微信扫一扫