|





| 品牌 | SK |
| 货号 | 254 |
| 用途 | 电子烟专用料 |
| 牌号 | T110 |
| 型号 | T110 |
| 品名 | PETG |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 123 |
| 是否进口 | 是 |
RTP Company PermaStat® 1100A Polyethylene Terephthalate Glycol Modified (PETG) Anti-Static  物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.23 g/cc | 1.23 g/cc | ASTM D792 |
| 线性成型收缩率 | 0.0040 - 0.0060 cm/cm @Thickness 3.17 mm | 0.0040 - 0.0060 in/in @Thickness 0.125 in | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 极限抗拉强度 | 34.5 MPa | 5000 psi | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | >= 10 % | >= 10 % | ASTM D638 |
| 弹性模量 | 1.45 GPa | 210 ksi | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 51.7 MPa | 7500 psi | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 1.38 GPa | 200 ksi | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 0.801 J/cm @Thickness 3.17 mm | 1.50 ft-lb/in @Thickness 0.125 in | ASTM D256 |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 13.3 J/cm @Thickness 3.17 mm | 25.0 ft-lb/in @Thickness 0.125 in | ASTM D256 |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电阻率 | 1.00e+9 - 1.00e+10 ohm-cm | 1.00e+9 - 1.00e+10 ohm-cm | ASTM D257 |
| 表面电阻 | 1.00e+10 - 1.00e+11 ohm | 1.00e+10 - 1.00e+11 ohm | ASTM D257 |
| 静电衰减 | <= 2.0 sec | <= 2.0 sec | FTMS-4046.1 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工温度 | 216 - 249 °C | 420 - 480 °F | |
| 模具温度 | 15.6 - 37.8 °C | 60.0 - 100 °F | |
| 注射压力 | 68.9 - 103 MPa | 10000 - 15000 psi |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 颜色 | Natural/Black |

