|





| 品牌 | 韩三星第一毛织(乐天) |
| 货号 | 123 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | NH-1000T |
| 型号 | NH-1000T |
| 品名 | 其它工程塑料 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 456 |
| 是否进口 | 是 |
规格级别: 注塑
NH-1000T 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (24hr) | 0.2 | % | ASTM D570 |
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔体流动速率 (220℃/10.0 kg) | 39 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 成型收缩率 (Flow) | 0.50 to 0.7 | % | ASTM D955 |
| 洛氏硬度 (R-Scale) | 117 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (Yield) | 58.6 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2550 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (Yield) | 78.6 | MPa | ASTM D790 |
| IZOD缺口冲击强度 (3.18mm) | 390 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa,未退火.6.35 mm) | 80 | ℃ | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 90 | ℃ | ISO 306/B50 |
| 其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级 | |||
| (1.50 mm) | V-1 | UL 94 | |
| (0.75mm) | V-2 | UL 94 | |
| (0.75mm) | V-2 | UL 94 |
