ABS 台湾台化 AG15E1 注塑级
- 价格: ¥11.9/千克
- 发布日期: 2019-07-27
- 更新日期: 2025-11-04
产品详请
| 品牌 |
三菱
|
| 货号 |
|
| 用途 |
鞋跟、玩具
|
| 特性级别 |
阻燃级|||透明级|||耐高温|||高流动|||高抗冲|||
|
| 牌号 |
AG15E1
|
| 型号 |
AG15E1
|
| 加工级别 |
注塑级|||
|
| 品名 |
ABS
|
| 外形尺寸 |
25KG
|
| 用途级别 |
食品级|||汽车部件|||
|
| 生产企业 |
|
| 是否进口 |
是
|
AG15E1
ABS | 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#
宁波台化
规格级别: 高光泽 注塑
产品用途: 鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱
备注说明: 高光泽性,高刚性
AG15E1 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 熔体流动速率 |
|
| ASTM D-1238(ISO 1133) |
| (220℃×10kgf(98N)) | 20 | g/10min |
|
| (200℃×5kgf(49N)) | 1.8 | g/10min |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 比重 (23℃/23℃) | 1.05 |
| ASTM D-792(ISO 1183) |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (23℃) | R-110 | R Scale | ASTM D-785(ISO 2039/2) |
| IZOD冲击强度 (23℃,1/4"厚) | 14(137) | kg.cm/cm(J/m) | ASTM D-256(ISO R180) |
| 弯曲模数 (23℃) | 28000(2750) | kg/cm(MPa) | ASTM D-790(ISO 178) |
| 抗张强度 (23℃) | 530(52) | kg/cm(MPa) | ASTM D-638(ISO 527) |
| 弯曲强度 (23℃) | 870(86) | kg/cm(MPa) | ASTM D-790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 卫氏软化点 (1kg load) | 103 | ℃ | ASTM D-1525(ISO 306) |
| 热变形温度 (Unannealed 18.6kg/cm(1/2"厚)) | 88 | ℃ | ASTM D-648(ISO 75/A) |
| 燃烧性 | 1/16"HB ALL Color |
| UL 94 |
| 热变形温度 (Annealed(80℃×8hr)) | 100 | ℃ | ASTM D-648(ISO 75/A) |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 熔体流动速率 (200℃×5kg) | 0.6 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.03 | 23/23℃ | ASTM D-792 |
| 燃烧率 (File No. E56070 UL&C-UL) | 1/16"HB |
|
|
| 熔体流动速率 (220℃×10kg) | 6 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 弯曲强度 |
|
| ASTM D-790 |
| 9070 | lb/in |
|
| 640 | kg/cm |
|
| 弯曲弹性率 | 3.2×10 | lb/in | ASTM D-790 |
| IZOD冲击强度 |
|
| ASTM D-256 |
| (1/4") | 40 | kg.cm/cm |
|
| (1/8") | 45 | kg.cm/cm |
|
| 洛氏硬度 | 102 | R | ASTM D-785 |
| IZOD冲击强度 (1/4") | 7.4 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
| 引张强度 | 400 | kg/cm | ASTM D-638 |
| IZOD冲击强度 (1/8") | 8.4 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
| 伸长率 | 40 | % | ASTM D-638 |
| 引张强度 | 5670 | lb/in | ASTM D-638 |
| 弯曲弹性率 | 2.3×10 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 维卡软化点 |
|
| ASTM D-1525 |
| 105 | ℃ |
|
| 221 | ℉ |
|
| 热变形温度 |
|
| ASTM D-648 |
| 88(190) | ℉ |
|
| 98(208) | ℃ |
|
