|





| 品牌 | 深圳杜邦 |
| 货号 | A1900 |
| 用途 | 电子电器,汽车部件-汽车外饰件,汽车部件-汽车内饰件 |
| 牌号 | FE5171 |
| 型号 | 深圳杜邦FE5171 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 00.1 |
| 生产企业 | F10-03H |
| 是否进口 | 是 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂应力 | ISO 527 | ||
| 200 | MPa | ||
| ;DAM29 | MPa | ||
| 断裂应变力 | ISO 527 | ||
| 3.5 | % | ||
| % | |||
| 拉伸模量 | ISO 527 | ||
| 10500 | MPa | ||
| DAM 1520 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | ||
| 9300 | MPa | ||
| DAM 1348 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ISO 178 | ||
| 290 | MPa | ||
| DAM 42 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| 10.0 | KJ/㎡ | ||
| KJ/㎡ |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挠度温度 | ISO 75-1/-2 | ||
| (1.8MPa) | 252 | ℃ | |
| (1.8MPa) | DAM 486 | ℃ | |
| 融化温度 | ㎡ISO 11357-1/-3 | ||
| (10℃/min) | 263 | ℃ | |
| (10℃/min) | DAM 505 | ℃ |
| 其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | ||
| 1390 | kg/m | ||
| DAM 1.39 | kg/m |