| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | A1900 | 
| 用途 | 电子电器,汽车部件-汽车外饰件,汽车部件-汽车内饰件30% 玻璃纤维增强材料 | 
| 牌号 | 530 NC010 | 
| 型号 | 530 NC010 | 
| 品名 | PEI | 
| 外形尺寸 | 00.1 | 
| 生产企业 | F10-03H | 
| 是否进口 | 是 | 
阻燃PET 杜邦 530 NC01030 %玻璃纤维增强
30% Glass Reinforced Polyethylene Terephthalate
	
Rynite® 530 NC010 物性表
	
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 
				 | 
			
				 | 
			ISO 2039-2 | 
| M 计秤 | 100 | 
				 | 
			ISO 2039-2 | 
| R 计秤 | 120 | 
				 | 
			ISO 2039-2 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11000 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (断裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 2.5 | % | ISO 527-2 | 
| 拉伸蠕变模量 | 
				 | 
			
				 | 
			ISO 899-1 | 
| 1 hr | 10800 | MPa | ISO 899-1 | 
| 1000 hr | 8800 | MPa | ISO 899-1 | 
| 弯曲模量 | 8950 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 | 230 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 
				 | 
			
				 | 
			ISO 179/1eA | 
| -40°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| -30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | 
				 | 
			
				 | 
			ISO 179/1eU | 
| -30°C | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 23°C | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 0.45 MPa, 未退火 | 245 | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 224 | °C | ISO 75-2/A | 
| 维卡软化温度 | 230 | °C | ISO 306/B50 | 
| 熔融温度 1 | 252 | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | 
				 | 
			
				 | 
			ISO 11359-2 | 
| 流动 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 流动 : -40 到 23°C | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 流动 : 55 到 160°C | 4.0E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 8.1E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 : -40 到 23°C | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 : 55 到 160°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
	
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 38 | mm/min | ISO 3795 | 
| 可燃性等级 | 
				 | 
			
				 | 
			IEC 60695-11-10, -20 | 
| 0.750 mm | HB | 
				 | 
			IEC 60695-11-10, -20 | 
| 1.50 mm | HB | 
				 | 
			IEC 60695-11-10, -20 | 
| 极限氧指数 | 20 | % | ISO 4589-2 |