|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | A1900 |
| 用途 | 电子电器,汽车部件-汽车外饰件,汽车部件-汽车内饰件 |
| 牌号 | WL4030 |
| 型号 | WL4030 |
| 品名 | 其它工程塑料 |
| 外形尺寸 | 6017S-04 |
| 生产企业 | F10-03H |
| 是否进口 | 是 |
基础创新塑料 PBT WL4030
PBT WL4030
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.67 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 (流动) | 0.15到0.25 | % | ASTM D570 |
| (横向流动) | 1.4到1.6 | % | ASTM D570 |
| 吸水率 (饱和) | 0.30 | % | DIN 53495/1L |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11000 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 | 130 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 215 | MPa | ASTM D790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 220 | °C | ASTM D648 |
| (1.8 MPa, 未退火) | 210 | °C | ASTM D648 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 224 | °C | ISO 11357-3 |
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 | 250 | V | IEC 60112 |
| 耐电强度 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | V-0 | UL 94 |
