|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | A1900 |
| 用途 | 超声波可焊接,低翘曲性, 抗弯曲,热稳定性,矿物填料, 30% |
| 牌号 | 73M30 NC010 |
| 型号 | NC010 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 00.1 |
| 生产企业 | 73G15 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.45 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 5.4 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 6000 | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 87.0 | 59.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 10 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 850 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 5900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 4.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.5 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 95 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 130 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 4.0 | 4.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 196 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 110 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 210 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 6.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 7.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.850 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 1.28 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 1940 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.27 | -- | W/m/K |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |

