| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | A1900 | 
| 用途 | 超声波可焊接,低翘曲性, 抗弯曲,热稳定性,矿物填料, 30% | 
| 牌号 | N727 | 
| 型号 | NC010 | 
| 品名 | PA6 | 
| 外形尺寸 | 00.1 | 
| 生产企业 | 73G15 | 
| 是否进口 | 是 | 
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 | 
					
  | 
			
| 特性 | 
					
  | 
			
| 用途 | 
					
  | 
			
| 形式 | 
					
  | 
			
| 加工方法 | 
					
  | 
			
| 多点数据 | 
					 | 
			
| 部件标识代码 (ISO 11469) | 
					
  | 
			
| 树脂ID (ISO 1043) | 
					
  | 
			
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 | 
| 粘数 | 55.0 | cm3/g | ISO 307 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 900 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (50% 应变) | 30.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂) | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 880 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 140 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 180/1A | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 55.0 | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 48.0 | °C | ISO 75-2/A | 
| 玻璃转化温度 1 | 60.0 | °C | ISO 11357-2 | 
| 熔融温度 2 | 221 | °C | ISO 11357-3 | 
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 0.870 | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2700 | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | W/m/K | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min | 
| 2 . | 10°C/min | 
