|





| 品牌 | 上海 |
| 货号 | A1900 |
| 用途 | 9415 |
| 牌号 | 3103 |
| 型号 | 3103 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | CM1017 |
| 生产企业 | 2405 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (本色) | 1.25 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (250°C/10.0 kg) | 33 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 流动 : 3.20 mm | 0.25 到 0.41 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 3.20 mm | 0.30 到 0.42 | % | ASTM D955 |
| 横向流量 : 3.20 mm | 0.30 到 0.42 | % | ISO 2577 |
| 流量 : 3.20 mm | 0.25 到 0.41 | % | ISO 2577 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 级 | 115 | ASTM D785 | |
| R 计秤 | 115 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 3200 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 3250 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 2 | 55.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 53.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 3 | 59.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸长率 | |||
| 断裂 4 | 10 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 10 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | |||
| -- 5 | 3100 | MPa | ASTM D790 |
| -- 6 | 3160 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| -- 7 | 86.0 | MPa | ASTM D790 |
| -- 8 | 85.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 9(23°C) | 19 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C, 3.18 mm | 230 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 6.35 mm | 160 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C 10 | 18 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 136 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm | 134 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 131 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | 130 | °C | ISO 75-2/A |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.8 mm) | HB | UL 94 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 5.0 mm/min |
| 2 . | 5.0 mm/min |
| 3 . | 5.0 mm/min |
| 4 . | 5.0 mm/min |
| 5 . | 5.0 mm/min |
| 6 . | 2.8 mm/min |
| 7 . | 5.0 mm/min |
| 8 . | 2.8 mm/min |
| 9 . | Thickness: 4mm |
| 10 . | Thickness: 4mm |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | Class | ISO 1210(ISO 10351)UL 94 |