| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | A1900 | 
| 用途 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 添加剂 润滑剂 脱模 特性 润滑 | 
| 牌号 | FR52G30BL | 
| 型号 | AS-4133-BK | 
| 品名 | PPA | 
| 外形尺寸 | 00.1 | 
| 生产企业 | F10-03H | 
| 是否进口 | 是 | 
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
							
  | 
					
| 填料/增强材料 | 
							
  | 
					
| 添加剂 | 
							
  | 
					
| 特性 | 
							
  | 
					
| 机构评级 | 
							
  | 
					
| 形式 | 
							
  | 
					
| 加工方法 | 
							
  | 
					
| 多点数据 | 
							
  | 
					
| 部件标识代码 (ISO 11469) | 
							
  | 
					
| Part Marking Code (SAE J1344) | 
							
  | 
					
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.62 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 溶化体积流率(MVR) (325°C/2.16 kg) | 26.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 粘数 | 120 | -- | cm3/g | ISO 307 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 12000 | 11000 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (断裂) | 170 | 150 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 2.0 | 2.0 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 10500 | -- | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 | 250 | 225 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -40°C | 40 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| -30°C | 50 | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 23°C | 50 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 300 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 282 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 玻璃转化温度 1 | 90.0 | -- | °C | ISO 11357-2 | 
| 熔融温度 2 | 310 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 流动 : -40 到 23°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 流动 : 55 到 160°C | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 6.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 : -40 到 23°C | 5.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 : 55 到 160°C | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介电强度 | 34 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.50 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.30 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 5.0E-3 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.014 | -- | IEC 60250 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | |||
| -- | 525 | -- | V | IEC 60112 | 
| 解决方案 B | 175 | -- | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 5VA | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 42 | -- | % | ISO 4589-2 | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min | 
| 2 . | First Heat |