| 
                                    





| 品牌 | 苏威 | 
| 货号 | A1900 | 
| 用途 | 热稳定剂 润滑剂 脱模 特性 热稳定性 润滑 形式 粒子 加工方法 注射成型 | 
| 牌号 | HTN51G35HSL | 
| 型号 | 塑料原料 | 
| 品名 | PPA | 
| 外形尺寸 | CM1017 | 
| 生产企业 | F10-03H | 
| 是否进口 | 是 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 断裂应力 (5 mm/min 23℃;DAM) | 220 | MPa | ASTM D638 | 
| 拉伸强度 | ISO 527-1/2 | ||
| 断裂应变力 (5 mm/min 23℃;DAM) | 2.4 | % | ASTM D638 | 
| 伸长率 | ISO 527-1/2 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (1 mm/min 23℃;DAM) | 12500 | MPa | ASTM D638 | 
| ASTM D790 | |||
| 弯曲模量 (23℃;DAM) | 10300 | MPa | ISO 178 | 
| ISO 180/1A | |||
| 艾佐德缺口冲击强度 (23℃;DAM) | 11 | kJ/㎡ | |
| (-30℃;DAM) | 11 | kJ/㎡ | ISO 179/1eA | 
| 简支梁缺口冲击强度 (23℃) | |||
| (-30℃) | ISO 180/1U | ||
| 艾佐德无缺口冲击强度 (23℃;DAM) | 50 | kJ/㎡ | |
| (-30℃) | ISO 179/1eU | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 (23℃;DAM) | 65 | kJ/㎡ | |
| (-30℃;DAM) | 56 | kJ/㎡ | ISO 75-1/2 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.80MPa;DAM) | 264 | ℃ | ASTM D648 | 
| (1.80MPa) | ISO 75-1/2 | ||
| (0.45MPa;DAM) | 276 | ℃ | ASTM E831 | 
| 线性热膨胀系数 (Parallel 55℃-125℃;DAM) | 0.15 | E-41/°K | |
| (Normal 55℃-125℃;DAM) | 0.52 | E-41/°K | ISO 11357-3 | 
| 玻璃化转变温度 (DAM) | 141 | ℃ | ISO 3146C | 
| 熔化温度 (DAM) | 300 | ℃ | IEC60250 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 相对电容率 (1MHz;DAM) | 4 | IEC60250 | |
| 介质损耗因数 (1MHz;DAM) | 120 | E-4 | IEC60093 | 
| 体积电阻率 | 1E | ohm.cm | IEC60093 | 
| 表面电阻率 | 1E | ohm | ASTM D149 | 
| 介电强度 (1.6mm 23℃;DAM) | 27.1 | KV/mm | |
| (1.6mm 150℃;DAM) | 23.6 | KV/mm | IEC 60112 | 
| 耐导电径迹性 (DAM) | 600 | V | UL94 | 
| 其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 阻燃性 (0.75mm) | HB | EC 60695-2-1 | |
| 易燃指数 (3mm;DAM) | 960 | ℃ | |
| (2mm;DAM) | 800 | ||
| (1mm;DAM) | 750 | ISO 4589 | |
| 氧指数 (DAM) | 23 | % | ISO 1183 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 (DAM) | 1.47 | g/cm3 | 
| 
														 | 
												|
| 
														 | 
												|
| 
														 | 
												|
| 
														 | 
												|
| 
														 | 
												|
| 
														 | 
												|
| 
														 | 
												|
| 
														 | 
												
												
  | 
										|
												  
											 |