| 
                                    





| 品牌 | 基础创新塑料 | 
| 货号 | A1900 | 
| 用途 | 电子电器,汽车部件-汽车外饰件,汽车部件-汽车内饰件 | 
| 牌号 | 534-111 | 
| 型号 | 塑料原料 | 
| 品名 | PPA | 
| 外形尺寸 | 基础创新塑料 | 
| 生产企业 | F10-03H | 
| 是否进口 | 是 | 
| 基本信息 | |
|---|---|
| 外观 | 
																														
  | 
																												
| 形式 | 
																														
  | 
																												
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 2.11 | g/cm3 | ASTM D297 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 70 | ASTM D2240 | 
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ASTM D1414 | ||
| 50%应变 | 2.07 | MPa | ASTM D1414 | 
| 4.69 | MPa | ASTM D1414 | |
| 抗张强度 (断裂) | 10.1 | MPa | ASTM D1414 | 
| 伸长率 (断裂) | 190 | % | ASTM D1414 | 
| 压缩 变形 1(204°C, 70 hr) | 25 | % | ASTM D395 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Service Temperature | -30 到 220 | °C | 
| 补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| Rubber Classification | FFKM | ASTM D1418 | 
| 
								 | 
						|
								  
							 |